*imagem meramente ilustrativa
43 itens
QTD | PRODUTO | MARCA |
1 | Panetone Tradicional 1kg | Bauducco |
1 | Chocotone 500g | Bauducco |
1 | Whisky 1lt | Red Label/Jameson |
1 | Vinho tinto fino Carbenet Sauvignon 750ml | Don Guerino/Casa Perini |
1 | Espumante Black 750ml | Casa Perini |
1 | Alcaparra Marroquinas 90g | DiSalerno/La Rioja |
1 | Ameixa seca com caroço 100g | Casa Flora/Don Pepe |
1 | Amêndoa s/ casca 150g | Don Pepe/Casa Flora |
1 | Aspargo Verde/Branco 190g | Di Salerno/La Rioja |
1 | Atum ralado 170g | Don Pepe/Falani |
1 | Avelã com casca turca 150g | Don Pepe/Casa Flora |
1 | Azeite Extra Virgem 500ml | DiSalerno/La Rioja |
1 | Biscoito Butter Cookies 250g | Sta. Edwiges |
1 | Biscoito champanhe 90g | Gosto de amor/S.Marcos |
1 | Bombons Sortidos 251g | Garoto/Lacta/Nestlé |
1 | Castanha de Cajú 50g | Casa Flora/Don Pepe |
1 | Castanha do Pará s/ casca 100g | Don Pepe/Casa Flora |
1 | Cereja ao marrasquino 100g | Di Salerno/Don Pepe |
1 | Cogumelo 100g | La Rioja/Don Pepe |
1 | Cebolinha em conserva 330g | Di Salerno/Don Pepe |
1 | Creme de leite 200g | Nestlé |
1 | Doce de leite 270g | Triangulo/ Aviação |
3 | Palitos de chocolate 15g | Montevérgine |
1 | Geleia de frutas 320g | Queensberry |
1 | Leite condensado 395g | Nestlé |
1 | Lentilha seca 150g/ Ervilha 200g | Mr.Man/Casa Flora |
1 | Massa 500g | Barilla |
1 | Mistura p/ bolo 400g | Apti/Rei Massas |
1 | Noz c/ casca chilena 150g | Casa Flora/Don Pepe |
1 | Ovinho de Amendoin | Yoki |
1 | Pêssego em calda 400g | GB/Shelby/Falani |
1 | Pistache torrado e salgado 100g | La Rioja/Casa Flora |
1 | Suco de caju concentrado 500ml | Dafruta/Pindurama |
1 | Tomate seco 100g | Hiper/Don Pepe |
1 | Tomate pelado 400g | DiSalerno/Don Pepe |
1 | Torrada canapé 110g | Bauducco |
3 | Torrone rech c/ amendoim 45g | Montevérgine |
1 | Uva passa preta c/caroço 100g | Casa Flora/Don Pepe |
1 | Baú de vime | G. Cestas |
*Na eventual falta de algum produto, reservamo-nos o direito de fazer a substituição por outro produto de similar qualidade e valor 05/10/2020